Bán
Nhà đất bán Đà Nẵng
Hiện có 30 tin bán tại Đà Nẵng, giá từ 1,31 tỷ đến 12 tỷ. Thông tin được Hoàng Hiệp kiểm tra pháp lý và cập nhật ngày 04/10/2026.
Bảng giá thị trường Đà Nẵng
Bán
Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ (chuyển nhượng HĐMB) Masteri Đà Nẵng
Khoảng 4,9 tỷ
- 2 PN
HH4628704/10/2026
Bán
Bán
Giá bán căn hộ Đà Nẵng theo dự án
Mặt bằng giá bán tham khảo theo từng dự án – tổng hợp từ tin đăng trên website, bảng giá chủ đầu tư và tin rao công khai, cập nhật 10/2026. Bấm tên dự án để xem vị trí, tiện ích và các căn đang giao dịch.
| Dự án | Khu vực | Giá tham khảo | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Square Đà Nẵng | Sơn Trà | 1PN khoảng 3,3 – 4,5 tỷ; 2PN khoảng 4,7 – 7,8 tỷ; 3PN khoảng 9,5 – 12,6 tỷ (≈ 74 – 90 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Danang Landmark (Đà Nẵng Landmark Tower) | Hải Châu | Từ 5,95 tỷ | Chủ đầu tư | Nhận căn |
| FPT Plaza 1 | Ngũ Hành Sơn | 2PN (58 – 73m²) khoảng 2,6 – 3,15 tỷ; 3PN (~86m²) khoảng 2,6 – 3 tỷ trở lên | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| FPT Plaza 2 | Ngũ Hành Sơn | 2PN khoảng 2,25 – 3,4 tỷ; 3PN khoảng 3,9 – 4,25 tỷ (≈ 30 – 42 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| FPT Plaza 3 | Ngũ Hành Sơn | 1PN khoảng 1,6 – 2,5 tỷ; 2PN khoảng 2,6 – 4 tỷ (tin rao: 2PN 55 – 60m² từ 2,59 – 3,5 tỷ) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Hiyori Garden Tower | Sơn Trà | 2PN (63 – 71m²) khoảng 5 – 6,7 tỷ | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| M Riverside Đà Nẵng | Hải Châu | Từ 3,5 tỷ | Chủ đầu tư | Nhận căn |
| Masteri Rivera Danang (Masteri Đà Nẵng) | Hải Châu | Chuyển nhượng HĐMB (chưa bàn giao): 2PN khoảng 4,9 tỷ, chênh khoảng 300 triệu; bảng giá: 1PN+ 4,1 – 4,5 tỷ, 2PN 5,1 – 6,3 tỷ | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Newtown Diamond Đà Nẵng | Ngũ Hành Sơn | 1PN khoảng 2,8 – 3,9 tỷ; 2PN khoảng 4,5 – 7,5 tỷ; 3PN khoảng 7,2 – 11,6 tỷ (≈ 60 – 90 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Peninsula Đà Nẵng | Sơn Trà | 1PN khoảng 2,2 – 2,7 tỷ; 2PN khoảng 3 – 5 tỷ; 3PN khoảng 5,5 – 6,5 tỷ (≈ 50 – 83 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Shantira Beach Resort & Spa Hội An (Wyndham Shantira Resort Hội An) | Điện Bàn | Biệt thự khoảng 21,5 – 33 tỷ; căn hộ studio khoảng 1,65 tỷ (tham khảo, tin rao chuyển nhượng) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Sun Cosmo Residence | Ngũ Hành Sơn | Studio khoảng 1,8 – 2,5 tỷ; 1PN khoảng 2,8 – 5,3 tỷ; 2PN khoảng 3,6 – 6,8 tỷ; 3PN khoảng 6 – 9,5 tỷ (≈ 65 – 95 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Sun NeO City Hòa Xuân | Cẩm Lệ | Sang nhượng HĐMB Spana Tower khoảng 1,9 – 4,14 tỷ (2PN tầng cao view sông từ 2,9 tỷ) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Sun Ponte Residence | Sơn Trà | Studio/1PN khoảng 2,96 – 4,49 tỷ; 1PN+ khoảng 3,6 – 4,9 tỷ; 2PN khoảng 4,3 – 6,9 tỷ; 3PN khoảng 5,6 – 10 tỷ (≈ 70 – 112 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Sun Solar Residence Đà Nẵng | Hải Châu | Từ 4,12 tỷ | Chủ đầu tư | Nhận căn |
| Sun Symphony Residence | Sơn Trà | Chuyển nhượng: Studio từ khoảng 3,2 – 3,6 tỷ; 1PN+ từ 4,5 tỷ; 2PN khoảng 6 – 8 tỷ; 3PN từ 8,2 tỷ (≈ 69 – 125 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| The Camellia Sơn Trà | Sơn Trà | Từ 1,98 tỷ | Chủ đầu tư | Nhận căn |
| The Filmore Đà Nẵng | Hải Châu | 1PN (48 – 50m²) khoảng 4,5 – 7,6 tỷ; 2PN (71 – 81m²) khoảng 8,3 – 9,3 tỷ (≈ 110 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| The Meridian Đà Nẵng | Hải Châu | Từ 2,9 tỷ | Chủ đầu tư | Nhận căn |
| The Ori Garden | Liên Chiểu | 1PN khoảng 1,31 – 1,94 tỷ; 2PN khoảng 1,96 – 2,56 tỷ; 3PN khoảng 2,79 – 3,1 tỷ (≈ 37 – 42 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Times Square Đà Nẵng | Sơn Trà | Studio/1PN (45 – 50m²) khoảng 6,5 – 8,5 tỷ; 2PN (65 – 85m²) khoảng 12 – 14 tỷ (≈ 150 triệu/m², căn view đặc biệt cao hơn) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Vista Residence Đà Nẵng | Hải Châu | 2PN (76m²) khoảng 4,3 – 5,1 tỷ (≈ 48 – 55 triệu/m², tùy tầng, hướng) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
| Wyndham Soleil Đà Nẵng | Sơn Trà | Studio khoảng 2,3 – 2,6 tỷ; 1PN (55 – 58m²) khoảng 4,3 tỷ (≈ 74 – 130 triệu/m²) | Chuyển nhượng | Nhận căn |
Giá chỉ để tham khảo, thay đổi theo tầng, view, nội thất và thời điểm. Liên hệ 0904 567 009 để nhận danh sách căn thật đang bán. Bạn có căn cần bán? Ký gửi với Hiệp.
Câu hỏi thường gặp về nhà đất bán Đà Nẵng
Giá nhà đất bán Đà Nẵng hiện nay khoảng bao nhiêu?
Theo 30 tin đang đăng trên website (cập nhật 04/10/2026), giá nhà đất bán Đà Nẵng dao động từ 1,31 tỷ đến 12 tỷ, trung bình khoảng 56,6 triệu/m². Giá thực tế phụ thuộc vị trí, pháp lý và hiện trạng từng căn.
Khu vực nào ở Đà Nẵng đang có nhiều tin bán nhất?
Hiện nhiều tin nhất là Sơn Trà (14 tin), Ngũ Hành Sơn (9 tin), Hải Châu (4 tin).
Làm sao để xem nhà và được tư vấn nhà đất bán Đà Nẵng?
Gọi hoặc nhắn Zalo 0904 567 009, hoặc để lại thông tin trên website. Hoàng Hiệp – chuyên gia bất động sản tại đà nẵng sẽ sắp xếp lịch xem thực tế và kiểm tra pháp lý trước khi giao dịch.
Mua nhà đất ở Đà Nẵng có được hỗ trợ vay ngân hàng không?
Có. Mỗi tin bán có công cụ tính khoản vay, lãi và số tiền trả hằng tháng. Hiệp hỗ trợ kết nối ngân hàng và hồ sơ vay khi bạn chọn được căn phù hợp.
Hoàng HiệpChuyên gia bất động sản tại Đà Nẵng
Liên hệ
Bạn đang tìm nhà để ở hay để đầu tư?
Để lại số điện thoại, Hiệp sẽ trực tiếp gọi lại tư vấn và gửi danh sách sản phẩm phù hợp nhất với bạn.
- 0904 567 009
- hiephoangmt@gmail.com
- 8:00 – 21:00, tất cả các ngày